UEFA Champions League UEFA Champions League
Chưa diễn ra
Shkendija Shkendija
Shkendija
( SKE )
01:00 23/07/2025
stadium icon Toše Proeski Arena
FCSB FCSB
FCSB
( STE )
Giờ
Trận Đấu
Cả Trận
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
23/07 - 01:00
0.25 1.06
0.72
2.25 0.98
U 0.78
3.41
2.99
1.92
0.25 0.68
1.11
0.75 0.68
U 1.08
4.00
1.96
2.56
0 - 1 5.32
1 - 1 5.6
0 - 0 7.14
1 - 0 8.1
0 - 2 8.1
1 - 2 8.1
2 - 1 12.52
2 - 2 17.32
2 - 0 18.28
0 - 3 18.28
1 - 3 18.28
2 - 3 36.52
3 - 1 42.28
0 - 4 52.84
1 - 4 52.84
3 - 2 57.64
3 - 0 62.44
3 - 3 110.44
2 - 4 110.44
4 - 1 192.04
4 - 0 216.04
4 - 2 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
Cả trận
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
0.25 1.06
0.72
2.25 0.98
U 0.78
3.41
2.99
1.92
0 - 1 5.32
1 - 1 5.6
0 - 0 7.14
1 - 0 8.1
0 - 2 8.1
1 - 2 8.1
2 - 1 12.52
2 - 2 17.32
2 - 0 18.28
0 - 3 18.28
1 - 3 18.28
2 - 3 36.52
3 - 1 42.28
0 - 4 52.84
1 - 4 52.84
3 - 2 57.64
3 - 0 62.44
3 - 3 110.44
2 - 4 110.44
4 - 1 192.04
4 - 0 216.04
4 - 2 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04
0.25 0.68
1.11
0.75 0.68
U 1.08
4.00
1.96
2.56
0 - 1 5.32
1 - 1 5.6
0 - 0 7.14
1 - 0 8.1
0 - 2 8.1
1 - 2 8.1
2 - 1 12.52
2 - 2 17.32
2 - 0 18.28
0 - 3 18.28
1 - 3 18.28
2 - 3 36.52
3 - 1 42.28
0 - 4 52.84
1 - 4 52.84
3 - 2 57.64
3 - 0 62.44
3 - 3 110.44
2 - 4 110.44
4 - 1 192.04
4 - 0 216.04
4 - 2 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

Bảng xếp hạng

Chưa có dữ liệu xếp hạng

Chưa có dữ liệu xếp hạng

Thành tích gần đây

SKE SKE
HT
STE STE
TB
SKE home logo
away logo STE

SKE SKE - Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin

STE STE - Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin