UEFA Champions League UEFA Champions League
Chưa diễn ra
FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn
( LEV )
23:30 08/07/2025
stadium icon A. Le Coq Arena
Rīgas FS Rīgas FS
Rīgas FS
( )
Giờ
Trận Đấu
Cả Trận
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
08/07 - 23:30
0.5 0.94
0.82
2.5 0.77
U 0.99
3.36
3.05
1.81
0.25 0.7
1.06
1.0 0.77
U 0.99
3.49
2.10
2.39
1 - 1 6.08
0 - 1 6.66
1 - 2 7.14
0 - 2 8.48
0 - 0 10.6
1 - 0 11.08
2 - 1 12.52
1 - 3 13.48
2 - 2 13.96
0 - 3 15.88
2 - 0 21.16
2 - 3 23.08
1 - 4 34.6
3 - 1 38.44
0 - 4 40.36
3 - 2 42.28
2 - 4 57.64
3 - 3 62.44
3 - 0 67.24
4 - 1 153.64
3 - 4 158.44
4 - 2 172.84
4 - 0 206.44
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
08/07 - 0
Dữ liệu
Cả trận
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
0.5 0.94
0.82
2.5 0.77
U 0.99
3.36
3.05
1.81
1 - 1 6.08
0 - 1 6.66
1 - 2 7.14
0 - 2 8.48
0 - 0 10.6
1 - 0 11.08
2 - 1 12.52
1 - 3 13.48
2 - 2 13.96
0 - 3 15.88
2 - 0 21.16
2 - 3 23.08
1 - 4 34.6
3 - 1 38.44
0 - 4 40.36
3 - 2 42.28
2 - 4 57.64
3 - 3 62.44
3 - 0 67.24
4 - 1 153.64
3 - 4 158.44
4 - 2 172.84
4 - 0 206.44
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04
0.25 0.7
1.06
1.0 0.77
U 0.99
3.49
2.10
2.39
1 - 1 6.08
0 - 1 6.66
1 - 2 7.14
0 - 2 8.48
0 - 0 10.6
1 - 0 11.08
2 - 1 12.52
1 - 3 13.48
2 - 2 13.96
0 - 3 15.88
2 - 0 21.16
2 - 3 23.08
1 - 4 34.6
3 - 1 38.44
0 - 4 40.36
3 - 2 42.28
2 - 4 57.64
3 - 3 62.44
3 - 0 67.24
4 - 1 153.64
3 - 4 158.44
4 - 2 172.84
4 - 0 206.44
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

Bảng xếp hạng

Chưa có dữ liệu xếp hạng

Chưa có dữ liệu xếp hạng

Thành tích gần đây

not-found

Không có thông tin

LEV home logo
away logo

LEV LEV - Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin

- Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin