K League 1 K League 1
Chưa diễn ra
Pohang Steelers Pohang Steelers
Pohang Steelers
( POH )
17:30 22/07/2025
stadium icon Steelyard
Suwon City FC Suwon City FC
Suwon City FC
( SUW )
Giờ
Trận Đấu
Cả Trận
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
22/07 - 17:30
-0.5 0.89
0.97
2.5 1.02
U 0.82
1.87
3.18
3.57
-0.25 1.01
0.81
1.0 1.01
U 0.81
2.35
2.05
3.90
-0.75 1.21
0.68
2.25 0.77
U 1.07
0.75 0.54
U 1.38
-0.25 0.69
1.2
2.75 1.29
U 0.61
1 4.8
U 6.43
1 - 1 5.8
1 - 0 5.99
2 - 1 7.43
2 - 0 8.29
0 - 0 8.87
0 - 1 9.44
1 - 2 12.52
3 - 1 15.4
2 - 2 15.4
3 - 0 16.84
0 - 2 20.2
3 - 2 27.88
1 - 3 40.36
4 - 1 42.28
4 - 0 46.12
2 - 3 48.04
0 - 3 62.44
4 - 2 76.84
3 - 3 81.64
1 - 4 168.04
2 - 4 206.44
0 - 4 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
Cả trận
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
-0.5 0.89
0.97
2.5 1.02
U 0.82
1.87
3.18
3.57
-0.75 1.21
0.68
2.25 0.77
U 1.07
-0.25 0.69
1.2
2.75 1.29
U 0.61
1 - 1 5.8
1 - 0 5.99
2 - 1 7.43
2 - 0 8.29
0 - 0 8.87
0 - 1 9.44
1 - 2 12.52
3 - 1 15.4
2 - 2 15.4
3 - 0 16.84
0 - 2 20.2
3 - 2 27.88
1 - 3 40.36
4 - 1 42.28
4 - 0 46.12
2 - 3 48.04
0 - 3 62.44
4 - 2 76.84
3 - 3 81.64
1 - 4 168.04
2 - 4 206.44
0 - 4 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04
-0.25 1.01
0.81
1.0 1.01
U 0.81
2.35
2.05
3.90
1 - 1 5.8
1 - 0 5.99
2 - 1 7.43
2 - 0 8.29
0 - 0 8.87
0 - 1 9.44
1 - 2 12.52
3 - 1 15.4
2 - 2 15.4
3 - 0 16.84
0 - 2 20.2
3 - 2 27.88
1 - 3 40.36
4 - 1 42.28
4 - 0 46.12
2 - 3 48.04
0 - 3 62.44
4 - 2 76.84
3 - 3 81.64
1 - 4 168.04
2 - 4 206.44
0 - 4 216.04
3 - 4 216.04
4 - 3 216.04
4 - 4 216.04

Bảng xếp hạng

POH POH
5
SUW SUW
11

Thành tích gần đây

POH POH
BBHHT
SUW SUW
HBBHH
POH home logo
away logo SUW

POH POH - Cầu thủ vắng mặt

6
Ki Sung-Yueng
Chấn thương

SUW SUW - Cầu thủ vắng mặt

94
Willyan
Chấn thương