12. HDBet 100x140 copy
13 TIN88 100 140
14. Ho88 100x140 copy
18. HDBet 400x60 copy 1
19. Min88 400x60 copy
20 sut88 800 60

KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái

sut88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
VUa88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
vibet favicon copy 1 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tim88 favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
won88 favicon copy 3 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
HDbet favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tin88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Ho88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Min88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
mbet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Wibet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
cdbet
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon da88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon vb88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon mi88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon ku88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Thành Lập: 2023
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
USL Super League 29/09 01:00
Carolina Ascent W Carolina Ascent W
VS
Sporting JAX Sporting JAX
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Sporting JAX
Tên ngắn gọn
BXH Unknown League
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Asheville City W Asheville City W 12 21 34
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 NC Courage II NC Courage II 12 22 32
01 Eagle FC Eagle FC 10 13 22
01 Olympia Olympia 10 26 22
01 Sporting JAX Sporting JAX 9 44 27
01 Sta Clarita Blue Heat Sta Clarita Blue Heat 10 14 25
01 Stockton Cargo Stockton Cargo 12 28 32
01 Utah United W Utah United W 10 56 27
01 Annapolis Blues W Annapolis Blues W 10 28 28
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Pittsburgh Riveters Pittsburgh Riveters 10 15 21
01 Detroit City W Detroit City W 10 13 22
01 Kings Hammer W Kings Hammer W 10 29 24
01 Minnesota Aurora Minnesota Aurora 12 25 32
02 Ann Arbor W Ann Arbor W 10 5 20
02 Greenville Liberty Greenville Liberty 11 2 19
02 TLH Reckoning TLH Reckoning 10 36 24
02 Northern Virginia FC Northern Virginia FC 10 20 22
02 SC United Bantams W SC United Bantams W 12 10 21
02 Buffalo W Buffalo W 10 10 17
02 Sioux Falls City Sioux Falls City 12 20 25
02 Salmon Bay Salmon Bay 10 20 21
02 Capo W Capo W 10 22 24
02 Virginia Beach United W Virginia Beach United W 10 8 18
02 Paisley Athletic Paisley Athletic 10 14 19
02 AHFC Royals W AHFC Royals W 10 11 21
02 Colorado Storm Colorado Storm 9 23 21
02 Oakland Soul Oakland Soul 12 28 26
02 Racing Louisville II Racing Louisville II 10 23 20
03 River Light W River Light W 12 7 22
03 Virginia Marauders W Virginia Marauders W 10 0 16
03 West Seattle Rhodies West Seattle Rhodies 10 12 20
03 Charlotte Eagles II Charlotte Eagles II 12 6 21
03 Albion Colorado W Albion Colorado W 9 2 13
03 San Juan SC San Juan SC 11 18 21
03 Fort Lauderdale Utd II Fort Lauderdale Utd II 9 26 18
03 Indy Eleven W Indy Eleven W 10 10 15
03 SSA Royals SSA Royals 12 0 17
03 Cleveland Force W Cleveland Force W 9 -2 15
03 Kalamazoo FC W Kalamazoo FC W 10 7 16
03 SoCal Dutch Lions SoCal Dutch Lions 9 -3 9
03 Richmond Richmond 10 6 15
03 Morris Elite W Morris Elite W 10 2 19
03 Challenge Challenge 10 6 14
04 OC Sporting OC Sporting 8 -14 5
04 Charlottesville Blues W Charlottesville Blues W 10 -18 6
04 Midwest United W Midwest United W 10 -3 10
04 Steel City W Steel City W 10 0 13
04 Lane United W Lane United W 10 -10 9
04 Lexington II Lexington II 10 3 12
04 Cedar Stars Cedar Stars 10 5 17
04 Lonestar San Antonio Lonestar San Antonio 10 -9 9
04 Pleasanton Rage Pleasanton Rage 12 0 19
04 Rochester W Rochester W 12 -7 10
04 Kings Hammer Sun City Kings Hammer Sun City 10 -16 15
04 Birmingham Legion W Birmingham Legion W 12 -5 13
04 Flatirons II Flatirons II 10 -18 10
04 Tormenta W Tormenta W 11 11 19
04 Lancaster Inferno Lancaster Inferno 10 3 13
05 Union Macomb W Union Macomb W 10 -3 9
05 Chattanooga Red Wolves W Chattanooga Red Wolves W 11 -3 12
05 Tacoma Galaxy Tacoma Galaxy 10 -14 9
05 Norfolk Norfolk 10 -24 4
05 Colorado ISA W Colorado ISA W 10 -63 0
05 California Storm II California Storm II 12 14 18
05 San Antonio Athenians San Antonio Athenians 10 -27 6
05 Flower City 1872 Flower City 1872 10 -7 7
05 AMSG W AMSG W 9 -19 2
05 Hudson Valley Crusaders Hudson Valley Crusaders 10 -1 16
05 Carolina Ascent II Carolina Ascent II 11 7 17
05 Chicago Dutch Lions W Chicago Dutch Lions W 11 -21 8
05 Patuxent W Patuxent W 10 -36 0
05 Dayton Dutch Lions W Dayton Dutch Lions W 10 -65 0
05 Miami City Miami City 11 -18 10
06 Brevard Riptide Brevard Riptide 10 -12 10
06 Knoxville Knoxville 11 -4 10
06 AC Connecticut W AC Connecticut W 10 -1 10
06 Erie Sports Center Erie Sports Center 9 -16 6
06 Bigfoot Bigfoot 10 -34 3
06 Marin FC Siren Marin FC Siren 12 -7 13
06 Toledo Villa W Toledo Villa W 10 -19 7
06 RKC Third Coast RKC Third Coast 11 -24 4
06 Wake W Wake W 12 -26 4
07 Tennessee SC Tennessee SC 11 -11 10
07 New Jersey Copa W New Jersey Copa W 10 -5 10
07 Olympic Club W Olympic Club W 12 -25 12
07 North Carolina Fusion W North Carolina Fusion W 12 -30 4
07 Brooke House W Brooke House W 9 -15 9
08 SF Glens W SF Glens W 11 12 11
08 Miami AC W Miami AC W 10 -51 0
08 Manhattan W Manhattan W 10 -26 4
09 Academica SC Academica SC 12 -68 0
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
not-found

Không có thông tin

not-found

Không có thông tin

Lịch thi đấu bóng đá

  • Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
  • Lịch thi đấu bóng đá La Liga
  • Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
  • Lịch thi đấu bóng đá Serie A
  • Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
  • Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
  • Lịch thi đấu bóng đá League Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá FA Trophy
  • Lịch thi đấu bóng đá EFL Trophy
  • Lịch thi đấu bóng đá FA Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
  • Lịch thi đấu bóng đá National League England
  • Lịch thi đấu bóng đá League Two
  • Lịch thi đấu bóng đá League One
  • Lịch thi đấu bóng đá Championship
  • Lịch thi đấu bóng đá World Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá Euro
  • Lịch thi đấu bóng đá Copa America
  • Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
  • Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá National League - North
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Liverpool Liverpool 4 5 12
02 Arsenal Arsenal 4 8 9
03 Tottenham Tottenham 4 7 9
04 Bournemouth Bournemouth 4 1 9
05 Chelsea Chelsea 4 6 8
06 Everton Everton 4 2 7
07 Sunderland Sunderland 4 2 7
08 Manchester City Manchester City 4 4 6
09 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 6
10 Newcastle Newcastle 4 0 5
No league selected
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Liverpool Liverpool 4 5 12
02 Arsenal Arsenal 4 8 9
03 Tottenham Tottenham 4 7 9
04 Bournemouth Bournemouth 4 1 9
05 Chelsea Chelsea 4 6 8
06 Everton Everton 4 2 7
07 Sunderland Sunderland 4 2 7
08 Manchester City Manchester City 4 4 6
09 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 6
10 Newcastle Newcastle 4 0 5
kèo 30-4 tỷ lệ kèo
15. min88 100x140 copy
16 vua88 100x140 1
17 k9bet 100 140