12. HDBet 100x140 copy
13 TIN88 100 140
14. Ho88 100x140 copy
18. HDBet 400x60 copy 1
19. Min88 400x60 copy
20 sut88 800 60

KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái

sut88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
VUa88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
vibet favicon copy 1 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tim88 favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
won88 favicon copy 3 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
HDbet favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tin88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Ho88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Min88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
mbet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Wibet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
cdbet
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon da88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon vb88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon mi88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon ku88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Thành Lập: 1912
Sân VĐ: RZD Arena
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Friendlies 10/10 22:00
Russia Russia
VS
Iran Iran
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Russia
Tên ngắn gọn RUS
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
00 Sparta-KT Sparta-KT 0 0 0
01 Japan U23 Japan U23 3 7 9
01 Germany Germany 3 6 7
01 VfL Halle VfL Halle 5 15 13
01 Cieza Cieza 2 3 6
01 Iran Iran 10 11 23
01 Spain Spain 6 9 16
01 Manchester City Manchester City 3 11 9
01 Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân 4 6 10
01 Stadeln Stadeln 9 12 21
01 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 2 6 6
01 Chengdu Better City Chengdu Better City 24 31 53
01 USA W USA W 3 7 9
01 Egypt U23 Egypt U23 3 2 7
01 Galata Galata 2 6 6
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 5 6
01 Benfica Benfica 3 7 7
01 12 Bingölspor 12 Bingölspor 2 5 6
01 Genoa U20 Genoa U20 4 5 10
01 HHC HHC 5 12 15
01 Hwacheon KSPO Hwacheon KSPO 25 28 51
01 Tus Dassendorf Tus Dassendorf 8 25 21
01 VfR Aalen VfR Aalen 8 11 20
01 Lippstadt 08 Lippstadt 08 6 9 13
01 Manchester United W Manchester United W 2 8 6
01 Incheon United Incheon United 29 34 65
01 Liverpool Liverpool 4 5 12
01 France W France W 3 1 6
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Morocco U23 Morocco U23 3 3 6
01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 7
01 Saint Etienne Saint Etienne 5 6 11
01 Inter Inter 3 3 7
01 Romania Romania 3 1 4
01 Mallorca II Mallorca II 2 9 6
01 Gimhae City Gimhae City 23 20 50
01 Racing Santander Racing Santander 5 5 12
01 Middlesbrough Middlesbrough 5 6 13
01 Lazio Lazio 8 12 19
01 Internazionale U20 Internazionale U20 2 1 4
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 INAC Kobe Leonessa W INAC Kobe Leonessa W 6 12 15
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Limonest Limonest 26 12 50
01 Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg 5 10 12
01 Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 7 11 17
01 Flamengo Flamengo 3 4 7
01 TuS Koblenz TuS Koblenz 7 14 19
01 Jong PSV Jong PSV 6 7 15
01 Galatasaray Galatasaray 5 14 15
01 Balingen Balingen 2 1 4
01 Feyenoord Feyenoord 4 8 12
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 Napoli Napoli 3 5 9
01 Wales Wales 6 5 12
01 Kansas City W Kansas City W 20 28 50
01 Shenyang Urban Shenyang Urban 22 25 50
01 Colombia Colombia 3 4 7
01 Palmeiras Palmeiras 3 2 5
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 Spain W Spain W 3 4 9
01 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 27 17 54
01 Milan U20 Milan U20 0 0 0
01 Venezuela Venezuela 3 5 9
01 Argentina Argentina 3 5 9
01 Ajaccio Ajaccio 0 0 0
01 England England 6 13 15
01 Rousset-Ste Victoire Rousset-Ste Victoire 26 30 60
01 Urawa Urawa 6 1 8
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 2 5 6
01 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 10
01 Biwako Shiga Biwako Shiga 21 11 43
01 Spain Spain 3 5 9
01 Germany Germany 6 14 14
01 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 6 9 15
01 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 8 11 19
01 Portugal Portugal 3 2 6
01 France U23 France U23 3 7 9
01 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 3 13
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 Schott Mainz Schott Mainz 18 62 70
01 Uruguay Uruguay 3 8 9
01 France France 6 6 13
01 Phu Dong Phu Dong 20 37 58
01 Norway Norway 6 8 13
01 Real Madrid Real Madrid 4 6 12
01 Austria Austria 3 2 6
01 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 6 15
01 Moldova Moldova 4 4 9
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 4 7 12
01 England England 3 1 5
01 Arsenal Arsenal 0 0 0
01 Real Madrid Real Madrid 3 5 7
01 Romania Romania 6 15 18
01 Eddersheim Eddersheim 8 13 21
01 Jiangxi Liansheng Jiangxi Liansheng 25 9 44
01 Barcelona W Barcelona W 3 19 9
01 ES Tunis ES Tunis 6 9 13
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
17 A. Golovin Russia
1 Guilherme Russia
6 D. Barinov Russia
59 A. Miranchuk Russia
11 A. Miranchuk Russia
10 F. Smolov Russia
17 R. Zhemaletdinov Russia
78 I. Diveev Russia
7 I. Akhmetov Russia
20 K. Kuchaev Russia
9 F. Chalov Russia
41 M. Kerzhakov Russia
21 A. Erokhin Russia
14 D. Kuzyaev Russia
91 A. Zabolotny Russia
57 A. Selikhov Russia
14 G. Dzhikiya Russia
15 M. Glushenkov Russia
47 R. Zobnin Russia
39 M. Safonov Russia
2 S. Borodin Russia
47 D. Utkin Russia
1 A. Shunin Russia
15 V. Karavaev Russia
30 F. Kudryashov Russia
11 A. Ionov Russia
12 N. Haikin Russia
27 K. Zaika Russia
2 D. Chistyakov Russia
74 D. Fomin Russia
1 I. Lomaev Russia
4 A. Soldatenkov Russia
11 R. Ezhov Russia
8 V. Sarveli Russia
77 I. Samoshnikov Russia
55 M. Osipenko Russia
17 A. Makarchuk Russia
17 A. Mostovoy Russia
7 Z. Bakaev Russia
82 D. Khlusevich Russia
30 S. Pesjakov Russia
15 D. Glebov Russia
10 L. Sadulaev Russia
98 S. Terekhov Russia
19 A. Sutormin Russia
77 I. Agapov Russia
17 A. Zinkovskiy Russia
4 D. Krugovoy Russia
7 A. Sobolev Russia
4 S. Magkeev Russia
27 N. Komlichenko Russia
33 I. Sergeev Russia
68 R. Litvinov Russia
45 A. Siljanov Russia
9 S. Pinyaev Russia
88 N. Krivtsov Russia
12 A. Zakharyan Russia
70 K. Tyukavin Russia
77 V. Pisarskiy Russia
93 A. Karpukas Russia
18 A. Kovalenko Russia
not-found

Không có thông tin

Lịch thi đấu bóng đá

  • Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
  • Lịch thi đấu bóng đá La Liga
  • Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
  • Lịch thi đấu bóng đá Serie A
  • Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
  • Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
  • Lịch thi đấu bóng đá League Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá FA Trophy
  • Lịch thi đấu bóng đá EFL Trophy
  • Lịch thi đấu bóng đá FA Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
  • Lịch thi đấu bóng đá National League England
  • Lịch thi đấu bóng đá League Two
  • Lịch thi đấu bóng đá League One
  • Lịch thi đấu bóng đá Championship
  • Lịch thi đấu bóng đá World Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá Euro
  • Lịch thi đấu bóng đá Copa America
  • Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
  • Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup
  • Lịch thi đấu bóng đá National League - North
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Liverpool Liverpool 4 5 12
02 Arsenal Arsenal 4 8 9
03 Tottenham Tottenham 4 7 9
04 Bournemouth Bournemouth 4 1 9
05 Chelsea Chelsea 4 6 8
06 Everton Everton 4 2 7
07 Sunderland Sunderland 4 2 7
08 Manchester City Manchester City 4 4 6
09 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 6
10 Newcastle Newcastle 4 0 5
No league selected
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Liverpool Liverpool 4 5 12
02 Arsenal Arsenal 4 8 9
03 Tottenham Tottenham 4 7 9
04 Bournemouth Bournemouth 4 1 9
05 Chelsea Chelsea 4 6 8
06 Everton Everton 4 2 7
07 Sunderland Sunderland 4 2 7
08 Manchester City Manchester City 4 4 6
09 Crystal Palace Crystal Palace 4 3 6
10 Newcastle Newcastle 4 0 5
kèo 30-4 tỷ lệ kèo
15. min88 100x140 copy
16 vua88 100x140 1
17 k9bet 100 140